Kaihanga o ngā Pourewa Hiki o Misumi
Ngā mōhiohio taketake
He hua paerewa e taea ai te whakahaere i ngā tauira hau katoa (me te diameter o waho o te rango he 18 mm, te diameter o te tokotoko piston he 8 mm).
Te momo (hanganga) o te puna hau: Te ahunga whakairinga Momo pumau (Hau katoa)
Rauemi Rara: Rino
Rauemi o te rango: Rino
Te Diameter o te tokotoko d (Ø):8
Diameter o Waho o te Puoto D (Ø):18
Āhua Pito o te Porotakaroa: Momo C
Taupānga: Taputapu Ahumahi / Taputapu OA / Taputapu Hauora / Mīhini Hanga / Taonga Whānui
Āhua o te Pito o te Rākau: Momo C
Taiao Whakahaere: I roto i te whare
Aronga Whakamau: 60°
Awhe Pāmahana Whakahaere (°C):-20::80
Momo: Puna Hau
Tae Tinana Matua: Pango
Ngā Tau Wāhanga
| Tau Wāhanga | Roa Iti rawa Lmin (mm) | Fa (N) | Fb (N) | Whiu S (mm) | Te Roa Mōrahi Lmax (mm) | Te rahinga iti rawa o te ota |
| KHG50-30 | 175 | 294 | 346 | 50 | 225 | 1 Ngā Wāhanga |
| KHG70-30 | 195 | 294 | 358 | 70 | 265 | 1 Ngā Wāhanga |
| KHG80-10 | 205 | 98 | 122 | 80 | 285 | 1 Ngā Wāhanga |
| KHG80-20 | 205 | 196 | 242 | 80 | 285 | 1 Ngā Wāhanga |
| KHG100-10 | 225 | 98 | 124 | 100 | 325 | 1 Ngā Wāhanga |
| KHG100-20 | 225 | 196 | 246 | 100 | 325 | 1 Ngā Wāhanga |
| KHG100-30 | 225 | 294 | 368 | 100 | 325 | 1 Ngā Wāhanga |
| KHG120-10 | 245 | 98 | 125 | 120 | 365 | 1 Ngā Wāhanga |
| KHG120-20 | 245 | 196 | 249 | 120 | 365 | 1 Ngā Wāhanga |
| KHG120-30 | 245 | 294 | 372 | 120 | 365 | 1 Ngā Wāhanga |
| KHG130-10 | 255 | 98 | 126 | 130 | 385 | 1 Ngā Wāhanga |
| KHG130-20 | 255 | 196 | 250 | 130 | 385 | 1 Ngā Wāhanga |
| KHG130-30 | 255 | 294 | 374 | 130 | 385 | 1 Ngā Wāhanga |
| KHG150-10 | 275 | 98 | 126 | 150 | 425 | 1 Ngā Wāhanga |
| KHG150-30 | 275 | 294 | 376 | 150 | 425 | 1 Ngā Wāhanga |
| KHG180-10 | 305 | 98 | 127 | 180 | 485 | 1 Ngā Wāhanga |
| KHG180-20 | 305 | 196 | 253 | 180 | 485 | 1 Ngā Wāhanga |
| KHG180-30 | 305 | 294 | 379 | 180 | 485 | 1 Ngā Wāhanga |
| KHG200-10 | 325 | 98 | 128 | 200 | 525 | 1 Ngā Wāhanga |
| KHG200-30 | 325 | 294 | 381 | 200 | 525 | 1 Ngā Wāhanga |
| KHG250-10 | 375 | 98 | 129 | 250 | 625 | 1 Ngā Wāhanga |
| KHG250-20 | 375 | 196 | 256 | 250 | 625 | 1 Ngā Wāhanga |
| KHG250-30 | 375 | 294 | 383 | 250 | 625 | 1 Ngā Wāhanga |
| KHG300-10 | 425 | 98 | 129 | 300 | 725 | 1 Ngā Wāhanga |
| KHG300-20 | 425 | 196 | 257 | 300 | 725 | 1 Ngā Wāhanga |
| KHG300-30 | 425 | 294 | 385 | 300 | 725 | 1 Ngā Wāhanga |
Ngā mōhiohio taketake
Hua paerewa o te tauira piston kore utu (me te diameter o waho o te rango he 27.4 mm, te diameter o te tokotoko piston he 12.5 mm).
Te momo (hanganga) o te puna hau: Momo Aronga Whakamau Koreutu (Pītona Koreutu)
Rauemi Rara: Rino
Rauemi o te rango: Rino
Diameter o te tokotoko d (Ø):12.5
Diameter o Waho o te Puoto D (Ø):27.4
Āhua Pito o te Porotakaroa: Momo-J
Taupānga: Taputapu Ahumahi / Taputapu OA / Taputapu Hauora / Mīhini Hanga / Taonga Whānui
Āhua o te Pito o te Rākau: Momo-J
Taiao Whakahaere: I roto i te whare
Aronga Whakamau: Ngā ahunga katoa 360°
Momo: Puna Hau
Tae Tinana Matua: Pango
| Tau Wāhanga | Roa Iti rawa Lmin (mm) | Fa (N) | Fb (N) | Whiu S (mm) | Te Roa Mōrahi Lmax (mm) | Awhe Pāmahana Whakahaere (°C) | Te rahinga iti rawa o te ota |
| KPF50-70 | 196 | 686 | 851 | 50 | 246 | -20~80 | 1 Ngā Wāhanga |
| KPF80-70 | 250 | 686 | 906 | 80 | 330 | -20~80 | 1 Ngā Wāhanga |
| KPF90-50 | 270 | 490 | 644 | 90 | 360 | -20~80 | 1 Ngā Wāhanga |
| KPF90-70 | 270 | 686 | 901 | 90 | 360 | -20~80 | 1 Ngā Wāhanga |
| KPF100-50 | 286 | 490 | 657 | 100 | 386 | -20~80 | 1 Ngā Wāhanga |
| KPF100-60 | 286 | 588 | 787 | 100 | 386 | -20~80 | 1 Ngā Wāhanga |
| KPF100-70 | 286 | 686 | 918 | 100 | 386 | -20~80 | 1 Ngā Wāhanga |
| KPF130-50 | 340 | 490 | 662 | 130 | 470 | -20~80 | 1 Ngā Wāhanga |
| KPF130-60 | 340 | 588 | 794 | 130 | 470 | -20~80 | 1 Ngā Wāhanga |
| KPF130-70 | 340 | 686 | 926 | 130 | 470 | -20~80 | 1 Ngā Wāhanga |
| KPF150-50 | 376 | 490 | 658 | 150 | 526 | -20~80 | 1 Ngā Wāhanga |
| KPF150-60 | 376 | 588 | 789 | 150 | 526 | -20~80 | 1 Ngā Wāhanga |
| KPF200-50 | 466 | 490 | 657 | 200 | 666 | -20~80 | 1 Ngā Wāhanga |
| KPF200-60 | 466 | 588 | 787 | 200 | 666 | -20~80 | 1 Ngā Wāhanga |
| KPF200-70 | 466 | 686 | 918 | 200 | 666 | -20~80 | 1 Ngā Wāhanga |
| KPF250-50 | 500 | 490 | 730 | 250 | 750 | -20~80 | 1 Ngā Wāhanga |
| KPF250-60 | 500 | 588 | 875 | 250 | 750 | -20~80 | 1 Ngā Wāhanga |
| KPF250-70 | 500 | 686 | 1019 | 250 | 750 | -20~80 | 1 Ngā Wāhanga |
| KPF300-50 | 550 | 490 | 780 | 300 | 850 | -20~80 | 1 Ngā Wāhanga |
| KPF300-60 | 550 | 588 | 935 | 300 | 850 | -20~80 | 1 Ngā Wāhanga |
| KPF300-70 | 550 | 686 | 1089 | 300 | 850 | -20~60 | 1 Ngā Wāhanga |
| KPF350-50 | 600 | 490 | 820 | 350 | 950 | -20~60 | 1 Ngā Wāhanga |
| KPF350-60 | 600 | 588 | 993 | 350 | 950 | -20~80 | 1 Ngā Wāhanga |
Ngā mōhiohio taketake
Hua paerewa o te tauira piston kore utu (me te diameter o waho o te rango he 27.4 mm, te diameter o te tokotoko piston he 12.5 mm).
[Ngā Āhuatanga]
Nā te mea he iti iho te taupū puna o te puna hau KYB i tō te puna koiri, ka taea te whakaputa i te pakari pumau i roto i te whiu pēhanga roa, kia pai ai te hua mō te whakatuwheratanga me te kati i ngā tatau.
· Heoi anō, kei roto i tēnei hua te mahi puna me te mahi whakaitiiti kia taea ai te whakahaere i te tere whakatuwheratanga me te kati o ngā tatau me te tino mohio.
Te momo (hanganga) o te puna hau: Te ahunga whakairinga Momo pumau (Hau katoa)
Rauemi Rara: Rino
Rauemi o te rango: Rino
Diameter o te tokotoko d (Ø):12.5
Diameter o Waho o te Puoto D (Ø):27.4
Āhua Pito o te Porotakaroa: Momo-J
Taupānga: Taputapu Ahumahi / Taputapu OA / Taputapu Hauora / Mīhini Hanga / Taonga Whānui
Āhua o te Pito o te Rākau: Momo-J
Taiao Whakahaere: I roto i te whare
Aronga Whakamau: 60°
Awhe Pāmahana Whakahaere (°C):-20::80
Momo: Puna Hau
Tae Tinana Matua: Pango
Ngā Tau Wāhanga
| Tau Wāhanga | Roa Iti rawa Lmin (mm) | Fa (N) | Fb (N) | Whiu S (mm) | Te Roa Mōrahi Lmax (mm) | Te rahinga iti rawa o te ota |
| KPG50-80 | 159 | 785 | 961 | 50 | 209 | 1 Ngā Wāhanga |
| KPG250-60 | 359 | 588 | 776 | 250 | 609 | 1 Ngā Wāhanga |
| KPG250-70 | 359 | 686 | 905 | 250 | 609 | 1 Ngā Wāhanga |
| KPG300-60 | 409 | 588 | 778 | 300 | 709 | 1 Ngā Wāhanga |
| KPG300-80 | 409 | 785 | 1036 | 300 | 709 | 1 Ngā Wāhanga |
| KPG350-60 | 459 | 588 | 780 | 350 | 809 | 1 Ngā Wāhanga |
| KPG350-70 | 459 | 686 | 909 | 350 | 809 | 1 Ngā Wāhanga |
| KPG350-80 | 459 | 785 | 1038 | 350 | 809 | 1 Ngā Wāhanga |
| KPG400-60 | 509 | 588 | 781 | 400 | 909 | 1 Ngā Wāhanga |
| KPG400-80 | 509 | 785 | 1040 | 400 | 909 | 1 Ngā Wāhanga |
Ngā mōhiohio taketake
He hoahoa haumaru hei ārai i ngā matapihi me ngā tatau kei taka ohorere mā te raka i te roa rawa.
[Ngā Āhuatanga]
· Ka maukati te tokotoko i tōna roa mōrahi, ā, ka ārai i te whakawhāiti o te tokotoko.
· Ārai i te hinga ohorere o ngā tatau me ngā matapihi, ā, ka tiaki hoki i te haumaru o ngā kaimahi.
· Ki te whakauruhia ki roto i te taputapu, kāore e hiahiatia he ārai ina whakatuwheratia te tatau, ā, ka iti te utu, ka iti hoki te rahi o te taputapu.
Roa Iti rawa Lmin (mm);360
Te kaha tauhohenga hau 1 (20 ℃) ina ko te roa mōrahi ko -10mm (N):248
Whiu (mm):220
Te momo puna hau: Me te Tikanga Maukati o te Roa Mōrahi
Rauemi Rauropi: S35CRauemi o te rango: STKM12BEC
Te Diameter o te Tokotoko B (Ø):27.2
Te āhua o te pito o te taha o te rango: Momo A
Taupānga: Taputapu Ahumahi / Taputapu OA / Taputapu Hauora / Mīhini Hanga / Taonga Whānui
Āhua o te Matamata Taha o te Tokotoko: Momo A
Taiao Whakahaere: I roto i te whareAronga Whakamau: 60°
Te Roa Mōrahi Lmax (mm):580Momo: Puna Hau
Ngā tau wāhanga
| Tau Wāhanga | Te rahinga iti rawa o te ota |
| GSL220-25-360 | 1 Ngā Wāhanga |
Ngā Mōhiohio Taketake
He puna hau rahi-ki-te-rahi, kua hurihia ngā whāriki i ngā pito e rua ki ngā mea pupuhi me te rakau kapia.
Roa iti rawa Lmin (mm):131
Wāhanga (N):196 Wāhanga (N):243Whiu S (mm):35
Te momo (hanganga) o te puna hau: Te ahunga whakairinga Momo pumau (Hau katoa)
Rauemi Rara: Rino Rauemi o te rango: Rino
Te Diameter o te tokotoko d (Ø):10
Diameter o Waho o te Puoto D (Ø):22
Āhua Mutunga Porotaka: Momo A
Taupānga: Taputapu Ahumahi / Taputapu OA / Taputapu Hauora / Mīhini Hanga / Taonga Whānui
Āhua o te Pito o te Rākau: Momo A
Taiao Whakahaere: I roto i te whare
Aronga Whakamau: 60°Te Roa Mōrahi Lmax (mm):166
Awhe Pāmahana Whakahaere (°C):-20::80
Momo: Puna Hau Tae Tinana Matua: Mangu
Ngā Whakatakotoranga Whirihora
| Roa Iti Lmin(mm) | 131 | Fa(N) | 196 |
| Fb(N) | 243 | Whiu S(mm) | 35 |
| Te momo (hanganga) o te puna hau | Aronga Whakamau Momo Pūmau (Hau Katoa) | Rauemi Rauropi | Rino |
| Rauemi o te rango | Rino | Te whānui o te tokotoko d(Ø) | 10 |
| Te whānui o waho o te rango D(Ø) | 22 | Āhua Pito o te Porotaka | He Momo |
| Tono | Taputapu Ahumahi / Taputapu OA / Taputapu Hauora / Mīhini Hanga / Taonga Whānui | Āhua o te Pito o te Rākau | He Momo |
| Taiao Whakahaere | I roto i te whare | Aronga Whakamau | 60° |
| Te Roa Mōrahi Lmax(mm) | 166 | Awhe Pāmahana Whakahaere (°C) | -20~80 |
| Ngā momo | Ngā Puna Hau | Tae Tinana Matua | Pango |
Ngā Tau Wāhanga
| Tau Wāhanga | Te rahinga iti rawa o te ota |
| KCG35-20 | 1 Ngā Wāhanga |
Ngā mōhiohio taketake
He paerewa katoa te hau, ko te diameter o waho o te rango he 15 mm, ā, ko te diameter o te tokotoko piston he 7 mm.
[Ngā Āhuatanga]
Nā te mea he iti iho te taupū puna o te puna hau KYB i tō te puna koiri, ka taea te whakaputa i te pakari pumau i roto i te whiu pēhanga roa, kia pai ai te hua mō te whakatuwheratanga me te kati i ngā tatau.
· Heoi anō, he mahi puna tēnei me te mahi whakaiti hoki, kia taea ai te whakahaere i te tere whakatuwheratanga me te kati o ngā tatau me te tino mārama.
Te momo (hanganga) o te puna hau: Te ahunga whakairinga Momo pumau (Hau katoa)
Rauemi Rara: Rino
Rauemi o te rango: Rino
Te Diameter o te tokotoko d (Ø):7
Diameter o Waho o te Puoto D (Ø):15
Āhua Mutunga Porotaka: Momo A
Taupānga: Taputapu Ahumahi / Taputapu OA / Taputapu Hauora / Mīhini Hanga / Taonga Whānui
Āhua o te Pito o te Rākau: Momo A
Taiao Whakahaere: I roto i te whare
Aronga Whakamau: 60°
Awhe Pāmahana Whakahaere (°C):-20::80
Momo: Puna Hau
Tae Tinana Matua: Pango
Tau wāhanga
| Tau Wāhanga | Roa Iti rawa Lmin (mm) | Fa (N) | Fb (N) | Whiu S (mm) | Te Roa Mōrahi Lmax (mm) | Te rahinga iti rawa o te ota |
| KSG50-10 | 175 | 98 | 125 | 50 | 225 | 1 Ngā Wāhanga |
| KSG100-20 | 225 | 196 | 264 | 100 | 325 | 1 Ngā Wāhanga |



































