Ngā Pou Hauhanga Taumaha o Grainger
He taputapu miihini ngā puna hau e whakamahi ana i te pēhanga mai i te hau me ngā wai kua kōpeketia hei āwhina i te whakatuwhera, i te kati rānei i ngā mea pēnei i ngā matapihi, ngā nohoanga, ngā taupoki, me ngā waka hatchback, ngā pouaka rānei. He tokotoko me te piston kei roto i tētahi rango, ā, ina tukuna te pēhanga i roto i te rango, ka neke te tokotoko ki waho, ka neke i te mea e piri ana. E kiia ana hoki ko ngā ru hau, ko ngā pou hau rānei, me tāuta ngā puna hau me te tokotoko e anga ana ki raro hei ārai i te maroke o te wai i roto i te rango.
Kāore i roto ngā hononga porotaka-pito kowiri tira
| Kaha | Roa Kōpeke | Roa Whakaroa | Diameter o te rango | Diameter o te tokotoko | Rahi Miro |
| 6 pauna | 4-19/64 inihi | 6-19/64 inihi | 0.59 inihi | 0.23 inihi | M6x1.0 |
| 6 pauna | 6-19/64 inihi | 6-19/64 inihi | 0.59 inihi | 0.23 inihi | M6x1.0 |
| 9 pauna | 4-11/16 inihi | 6-11/16 inihi | 0.7 inihi | 0.31 inihi | M6x1.0 |
| 9 pauna | 6-11/16 inihi | 6-11/16 inihi | 0.7 inihi | 0.31 inihi | M6x1.0 |
| 15 pauna | 8-19/64 inihi | 12-19/64 inihi | 0.59 inihi | 0.23 inihi | M6x1.0 |
| 15 pauna | 12-9/32 inihi | 12-19/64 inihi | 0.59 inihi | 0.23 inihi | M6x1.0 |
| 15 pauna | 12-19/64 inihi | 18-19/64 inihi | 0.59 inihi | 0.23 inihi | M6x1.0 |
| 15 pauna | 18-19/64 inihi | 18-19/64 inihi | 0.59 inihi | 0.23 inihi | M6x1.0 |
| 18 pauna | 16-19/64 inihi | 24-19/64 inihi | 0.59 inihi | 0.23 inihi | M6x1.0 |
| 18 pauna | 24-19/64 inihi | 24-19/64 inihi | 0.59 inihi | 0.23 inihi | M6x1.0 |
| 21 pauna | 8-11/16 inihi | 12-11/16 inihi | 0.7 inihi | 0.31 inihi | M6x1.0 |
| 21 pauna | 12-43/64 inihi | 12-11/16 inihi | 0.7 inihi | 0.31 inihi | M6x1.0 |
| 21 pauna | 20-19/64 inihi | 30-19/64 inihi | 0.59 inihi | 0.23 inihi | M6x1.0 |
| 21 pauna | 24-19/64 inihi | 36-19/64 inihi | 0.59 inihi | 0.23 inihi | M6x1.0 |
| 21 pauna | 30-17/64 inihi | 30-19/64 inihi | 0.59 inihi | 0.23 inihi | M6x1.0 |
| 21 pauna | 36-19/64 inihi | 36-19/64 inihi | 0.59 inihi | 0.23 inihi | M6x1.0 |
| 24 pauna | 4-11/16 inihi | 6-11/16 inihi | 0.86 inihi | 0.39 inihi | M8x1.25 |
| 24 pauna | 6-11/16 inihi | 6-11/16 inihi | 0.86 inihi | 0.39 inihi | M8x1.25 |
| 27 pauna | 12-11/16 inihi | 18-11/16 i roto i te | 0.7 inihi | 0.31 inihi | M6x1.0 |
| 27 pauna | 16-11/16 inihi | 24-11/16 i roto i te | 0.7 inihi | 0.31 inihi | M6x1.0 |
| 27 pauna | 18-45/64 inihi | 18-11/16 i roto i te | 0.7 inihi | 0.31 inihi | M6x1.0 |
| 27 pauna | 20-11/16 inihi | 30-11/16 inihi | 0.7 inihi | 0.31 inihi | M6x1.0 |
| 27 pauna | 24-11/16 i roto i te | 24-11/16 i roto i te | 0.7 inihi | 0.31 inihi | M6x1.0 |
| 27 pauna | 30-45/64 inihi | 30-11/16 inihi | 0.7 inihi | 0.31 inihi | M6x1.0 |
| 30 pauna | 4-13/16 inihi | 6-13/16 inihi | 1.1 inihi | 0.55 inihi | M10x1.5 |
| 30 pauna | 6-13/16 inihi | 6-13/16 inihi | 1.1 inihi | 0.55 inihi | M10x1.5 |
| 30 pauna | 24-11/16 i roto i te | 36-11/16 inihi | 0.7 inihi | 0.31 inihi | M6x1.0 |
| 30 pauna | 36-11/16 inihi | 36-11/16 inihi | 0.7 inihi | 0.31 inihi | M6x1.0 |
| 45 pauna | 8-11/16 inihi | 12-11/16 inihi | 0.86 inihi | 0.39 inihi | M8x1.25 |
| 45 pauna | 12-43/64 inihi | 12-11/16 inihi | 0.86 inihi | 0.39 inihi | M8x1.25 |
| 51 pauna | 12-11/16 inihi | 18-11/16 i roto i te | 0.86 inihi | 0.39 inihi | M8x1.25 |
| 51 pauna | 18-21/32 inihi | 18-11/16 i roto i te | 0.86 inihi | 0.39 inihi | M8x1.25 |
| 57 pauna | 16-11/16 inihi | 24-11/16 i roto i te | 0.86 inihi | 0.39 inihi | M8x1.25 |
| 57 pauna | 24-11/16 i roto i te | 24-11/16 i roto i te | 0.86 inihi | 0.39 inihi | M8x1.25 |
| 60 pauna | 20-11/16 inihi | 30-11/16 inihi | 0.86 inihi | 0.39 inihi | M8x1.25 |
| 60 pauna | 30-21/32 inihi | 30-11/16 inihi | 0.86 inihi | 0.39 inihi | M8x1.25 |
| 63 pauna | 24-11/16 i roto i te | 36-11/16 inihi | 0.86 inihi | 0.39 inihi | M8x1.25 |
| 63 pauna | 36-11/16 inihi | 36-11/16 inihi | 0.86 inihi | 0.39 inihi | M8x1.25 |
| 75 pauna | 8-13/16 inihi | 12-13/16 i roto i te | 1.1 inihi | 0.55 inihi | M10x1.5 |
| 75 pauna | 12-53/64 inihi | 12-13/16 i roto i te | 1.1 inihi | 0.55 inihi | M10x1.5 |
| 90 pauna | 8-13/16 inihi | 12-13/16 i roto i te | 1.1 inihi | 0.55 inihi | M10x1.5 |
| 90 pauna | 12-13/16 i roto i te | 18-13/16 i roto i te | 1.1 inihi | 0.55 inihi | M10x1.5 |
| 90 pauna | 12-53/64 inihi | 12-13/16 i roto i te | 1.1 inihi | 0.55 inihi | M10x1.5 |
| 90 pauna | 18-13/16 i roto i te | 18-13/16 i roto i te | 1.1 inihi | 0.55 inihi | M10x1.5 |
| 96 pauna | 16-13/16 i roto i te | 24-13/16 i roto i te | 1.1 inihi | 0.55 inihi | M10x1.5 |
| 96 pauna | 24-51/64 inihi | 24-13/16 i roto i te | 1.1 inihi | 0.55 inihi | M10x1.5 |
| 105 pauna | 20-13/16 i roto i te | 30-13/16 inihi | 1.1 inihi | 0.55 inihi | M10x1.5 |
| 105 pauna | 24-13/16 i roto i te | 36-13/16 inihi | 1.1 inihi | 0.55 inihi | M10x1.5 |
| 105 pauna | 30-13/16 inihi | 30-13/16 inihi | 1.1 inihi | 0.55 inihi | M10x1.5 |
| 105 pauna | 36-13/16 inihi | 36-13/16 inihi | 1.1 inihi | 0.55 inihi | M10x1.5 |
| 119 pauna | 12-13/16 i roto i te | 18-13/16 i roto i te | 1.1 inihi | 0.55 inihi | M10x1.5 |
| 119 pauna | 18-13/16 i roto i te | 18-13/16 i roto i te | 1.1 inihi | 0.55 inihi | M10x1.5 |
| 182 pauna | 18-13/16 i roto i te | 18-13/16 i roto i te | 1.1 inihi | 0.55 inihi | M10x1.5 |
| 212 pauna | 18-13/16 i roto i te | 18-13/16 i roto i te | 1.1 inihi | 0.55 inihi | M10x1.5 |
| 278 pauna | 30-13/16 inihi | 30-13/16 inihi | 1.1 inihi | 0.55 inihi | M10x1.5 |
| 338 pauna | 24-51/64 inihi | 24-13/16 i roto i te | 1.1 inihi | 0.55 inihi | M10x1.5 |
| 372 pauna | 24-51/64 inihi | 24-13/16 i roto i te | 1.1 inihi | 0.55 inihi | M10x1.5 |
| 390 pauna | 30-13/16 inihi | 30-13/16 inihi | 1.1 inihi | 0.55 inihi | M10x1.5 |
Kei roto ngā hononga pito o te tūhono porowhita rino
| Kaha | Roa Kōpeke | Roa Whakaroa | Diameter o te rango | Diameter o te tokotoko | Rahi Miro |
| 600 pauna | 14-3/32 inihi | 23-13/16 i roto i te | 22 inihi | 22 mm | M8 |
Kei roto ngā hononga pito o te kanohi hono
| Kaha | Roa Kōpeke | Roa Whakaroa | Diameter o te rango | Diameter o te tokotoko | Rahi Miro |
| 11.2 pauna | 3-3/8 inihi | 4-11/64 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 11.2 pauna | 4-11/64 inihi | 5-47/64 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 11.2 pauna | 4-29/32 inihi | 6-1/2 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 11.2 pauna | 4-61/64 inihi | 7-5/16 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 11.2 pauna | 5-3/4 inihi | 8-29/32 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 11.2 pauna | 6-29/64 inihi | 10-25/64 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 11.2 pauna | 7-19/64 inihi | 12-1/64 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 11.2 pauna | 8-1/2 inihi | 14-13/32 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 22.5 pauna | 3-3/8 inihi | 4-11/64 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 22.5 pauna | 4-11/64 inihi | 5-47/64 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 22.5 pauna | 4-29/32 inihi | 6-1/2 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 22.5 pauna | 4-61/64 inihi | 7-5/16 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 22.5 pauna | 5-3/4 inihi | 8-7/64 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 22.5 pauna | 5-3/4 inihi | 8-29/32 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 22.5 pauna | 6-29/64 inihi | 10-25/64 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 22.5 pauna | 6-35/64 inihi | 9-11/16 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 22.5 pauna | 6-27/32 inihi | 10 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 22.5 pauna | 7-19/64 inihi | 12-1/64 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 22.5 pauna | 7-5/16 inihi | 11-17/64 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 22.5 pauna | 8-7/64 inihi | 12-53/64 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 22.5 pauna | 8-1/2 inihi | 14-13/32 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 22.5 pauna | 8-29/32 inihi | 14-13/32 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 22.5 pauna | 9-7/64 inihi | 15 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 22.5 pauna | 9-51/64 inihi | 16-3/32 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 22.5 pauna | 10-33/64 inihi | 17-19/32 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 22.5 pauna | 11-17/64 inihi | 19-1/8 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 22.5 pauna | 11-39/64 inihi | 20 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 22.5 pauna | 12-3/64 inihi | 20-45/64 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 22.5 pauna | 13-15/64 inihi | 23-1/16 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 33.7 pauna | 3-3/8 inihi | 4-11/64 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 33.7 pauna | 4-11/64 inihi | 5-47/64 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 33.7 pauna | 4-29/32 inihi | 6-1/2 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 33.7 pauna | 4-61/64 inihi | 7-5/16 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 33.7 pauna | 5-3/4 inihi | 8-7/64 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 33.7 pauna | 5-3/4 inihi | 8-29/32 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 33.7 pauna | 6-29/64 inihi | 10-25/64 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 33.7 pauna | 6-35/64 inihi | 9-11/16 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 33.7 pauna | 6-27/32 inihi | 10 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 33.7 pauna | 7-19/64 inihi | 12-1/64 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 33.7 pauna | 7-5/16 inihi | 11-17/64 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 33.7 pauna | 7-33/64 inihi | 11-17/64 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 33.7 pauna | 8-7/64 inihi | 12-53/64 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 33.7 pauna | 8-1/2 inihi | 14-13/32 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 33.7 pauna | 8-29/32 inihi | 14-13/32 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 33.7 pauna | 9-7/64 inihi | 15 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 33.7 pauna | 9-1/4 inihi | 15-5/32 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 33.7 pauna | 9-51/64 inihi | 16-3/32 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 33.7 pauna | 10-33/64 inihi | 17-19/32 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 33.7 pauna | 11-17/64 inihi | 19-1/8 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 33.7 pauna | 11-17/64 inihi | 19-1/8 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 33.7 pauna | 11-39/64 inihi | 20 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 33.7 pauna | 12-3/64 inihi | 20-45/64 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 33.7 pauna | 13-15/64 inihi | 23-1/16 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 33.7 pauna | 13-15/64 inihi | 23-1/16 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 33.7 pauna | 15-5/32 inihi | 26-31/32 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 33.7 pauna | 17-1/8 inihi | 30-29/32 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 33.7 pauna | 19-3/32 inihi | 34-27/32 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 45 pauna | 3-3/8 inihi | 4-11/64 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 45 pauna | 4-11/64 inihi | 5-47/64 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 45 pauna | 4-29/32 inihi | 6-1/2 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 45 pauna | 4-61/64 inihi | 7-5/16 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 45 pauna | 5-3/4 inihi | 8-7/64 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 45 pauna | 5-3/4 inihi | 8-29/32 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 45 pauna | 6-29/64 inihi | 10-25/64 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 45 pauna | 6-35/64 inihi | 9-11/16 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 45 pauna | 6-27/32 inihi | 10 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 45 pauna | 7-19/64 inihi | 12-1/64 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 45 pauna | 7-5/16 inihi | 11-17/64 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 45 pauna | 7-33/64 inihi | 11-17/64 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 45 pauna | 8-7/64 inihi | 12-53/64 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 45 pauna | 8-1/2 inihi | 14-13/32 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 45 pauna | 8-29/32 inihi | 14-13/32 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 45 pauna | 9-7/64 inihi | 15 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 45 pauna | 9-1/4 inihi | 15-5/32 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 45 pauna | 9-51/64 inihi | 16-3/32 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 45 pauna | 10-33/64 inihi | 17-19/32 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 45 pauna | 11-17/64 inihi | 19-1/8 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 45 pauna | 11-17/64 inihi | 19-1/8 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 45 pauna | 11-39/64 inihi | 20 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 45 pauna | 12-3/64 inihi | 20-45/64 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 45 pauna | 13-15/64 inihi | 23-1/16 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 45 pauna | 13-15/64 inihi | 23-1/16 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 45 pauna | 15-5/32 inihi | 26-31/32 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 45 pauna | 17-1/8 inihi | 30-29/32 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 45 pauna | 19-3/32 inihi | 34-27/32 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 56.2 pauna | 9-1/4 inihi | 15-5/32 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 56.2 pauna | 9-51/64 inihi | 16-3/32 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 56.2 pauna | 10-33/64 inihi | 17-19/32 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 56.2 pauna | 11-17/64 inihi | 19-1/8 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 56.2 pauna | 11-17/64 inihi | 19-1/8 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 56.2 pauna | 11-39/64 inihi | 20 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 56.2 pauna | 12-3/64 inihi | 20-45/64 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 56.2 pauna | 13-15/64 inihi | 23-1/16 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 56.2 pauna | 13-15/64 inihi | 23-1/16 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 56.2 pauna | 15-5/32 inihi | 26-31/32 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 56.2 pauna | 17-1/8 inihi | 30-29/32 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 56.2 pauna | 19-3/32 inihi | 34-27/32 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 67.4 pauna | 3-3/8 inihi | 4-11/64 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 67.4 pauna | 4-11/64 inihi | 5-47/64 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 67.4 pauna | 4-29/32 inihi | 6-1/2 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 67.4 pauna | 4-61/64 inihi | 7-5/16 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 67.4 pauna | 5-3/4 inihi | 8-7/64 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 67.4 pauna | 5-3/4 inihi | 8-29/32 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 67.4 pauna | 6-29/64 inihi | 10-25/64 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 67.4 pauna | 6-35/64 inihi | 9-11/16 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 67.4 pauna | 6-27/32 inihi | 10 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 67.4 pauna | 7-19/64 inihi | 12-1/64 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 67.4 pauna | 7-5/16 inihi | 11-17/64 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 67.4 pauna | 7-33/64 inihi | 11-17/64 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 67.4 pauna | 8-7/64 inihi | 12-53/64 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 67.4 pauna | 8-1/2 inihi | 14-13/32 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 67.4 pauna | 8-29/32 inihi | 14-13/32 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 67.4 pauna | 9-7/64 inihi | 15 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 67.4 pauna | 9-1/4 inihi | 15-5/32 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 67.4 pauna | 9-51/64 inihi | 16-3/32 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 67.4 pauna | 10-33/64 inihi | 17-19/32 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 67.4 pauna | 11-17/64 inihi | 19-1/8 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 67.4 pauna | 11-17/64 inihi | 19-1/8 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 67.4 pauna | 11-39/64 inihi | 20 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 67.4 pauna | 12-3/64 inihi | 20-45/64 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 67.4 pauna | 13-15/64 inihi | 23-1/16 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 67.4 pauna | 13-15/64 inihi | 23-1/16 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 67.4 pauna | 15-5/32 inihi | 26-31/32 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 67.4 pauna | 17-1/8 inihi | 30-29/32 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 67.4 pauna | 19-3/32 inihi | 34-27/32 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 78.7 pauna | 3-3/8 inihi | 4-11/64 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 78.7 pauna | 4-11/64 inihi | 5-47/64 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 78.7 pauna | 4-29/32 inihi | 6-1/2 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 78.7 pauna | 4-61/64 inihi | 7-5/16 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 78.7 pauna | 5-3/4 inihi | 8-7/64 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 78.7 pauna | 5-3/4 inihi | 8-29/32 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 78.7 pauna | 6-29/64 inihi | 10-25/64 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 78.7 pauna | 6-35/64 inihi | 9-11/16 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 78.7 pauna | 6-27/32 inihi | 10 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 78.7 pauna | 7-19/64 inihi | 12-1/64 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 78.7 pauna | 7-5/16 inihi | 11-17/64 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 78.7 pauna | 7-33/64 inihi | 11-17/64 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 78.7 pauna | 8-7/64 inihi | 12-53/64 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 78.7 pauna | 8-1/2 inihi | 14-13/32 inihi | 0.59 inihi | 0.24 inihi | ————— |
| 78.7 pauna | 8-29/32 inihi | 14-13/32 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 78.7 pauna | 9-7/64 inihi | 15 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 78.7 pauna | 9-1/4 inihi | 15-5/32 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 78.7 pauna | 9-51/64 inihi | 16-3/32 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 78.7 pauna | 10-33/64 inihi | 17-19/32 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 78.7 pauna | 11-17/64 inihi | 19-1/8 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 78.7 pauna | 11-17/64 inihi | 19-1/8 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 78.7 pauna | 11-39/64 inihi | 20 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 78.7 pauna | 12-3/64 inihi | 20-45/64 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 78.7 pauna | 13-15/64 inihi | 23-1/16 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 78.7 pauna | 13-15/64 inihi | 23-1/16 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 78.7 pauna | 15-5/32 inihi | 26-31/32 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 78.7 pauna | 17-1/8 inihi | 30-29/32 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 78.7 pauna | 19-3/32 inihi | 34-27/32 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 89.9 pauna | 5-3/4 inihi | 8-7/64 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 89.9 pauna | 6-35/64 inihi | 9-11/16 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 89.9 pauna | 6-27/32 inihi | 10 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 89.9 pauna | 7-5/16 inihi | 11-17/64 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 89.9 pauna | 7-33/64 inihi | 11-17/64 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 89.9 pauna | 8-7/64 inihi | 12-53/64 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 89.9 pauna | 8-29/32 inihi | 14-13/32 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 89.9 pauna | 9-7/64 inihi | 15 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 89.9 pauna | 9-1/4 inihi | 15-5/32 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 89.9 pauna | 9-51/64 inihi | 16-3/32 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 89.9 pauna | 10-33/64 inihi | 17-19/32 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 89.9 pauna | 11-17/64 inihi | 19-1/8 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 89.9 pauna | 11-17/64 inihi | 19-1/8 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 89.9 pauna | 11-39/64 inihi | 20 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 89.9 pauna | 12-3/64 inihi | 20-45/64 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 89.9 pauna | 13-15/64 inihi | 23-1/16 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 89.9 pauna | 13-15/64 inihi | 23-1/16 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 89.9 pauna | 15-5/32 inihi | 26-31/32 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 89.9 pauna | 17-1/8 inihi | 30-29/32 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 89.9 pauna | 19-3/32 inihi | 34-27/32 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 101.2 pauna | 5-3/4 inihi | 8-7/64 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 101.2 pauna | 6-35/64 inihi | 9-11/16 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 101.2 pauna | 6-27/32 inihi | 10 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 101.2 pauna | 7-5/16 inihi | 11-17/64 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
| 101.2 pauna | 7-33/64 inihi | 11-17/64 inihi | 0.87 inihi | 0.39 inihi | ————— |
| 101.2 pauna | 8-7/64 inihi | 12-53/64 inihi | 0.71 inihi | 0.32 inihi | ————— |
