Haina Utu utu Haina Tino Tino Whakaritea Te Puna Hau Matakuhi Iti
Ko o maatau kaimahi i te wa i roto i te wairua o te "whakapai ake me te hiranga", me te whakamahi i nga taonga o te kounga pai, te utu pai me te nui o nga hua me nga ratonga i muri i te hoko, ka ngana matou ki te tiki i nga whakapono katoa o nga kaihoko mo Haina Te utu iti Haina Teitei. Ko te Puawai Puawai Maatete Iti, Kaore matou i pai ki te whakamahi i nga whakatutukitanga o naianei engari kei te ngana taatau ki te mahi auaha ki te whakatutuki i nga hiahia ake o te kaihoko. Ahakoa no hea koe, kei konei matou ki te tatari mo to tono momo, nau mai haere mai ki te toro ki ta matou waahanga hangahanga. Whiriwhiria matou, ka taea e koe te makona i to kaiwhakarato whakawhirinaki.
Ko o maatau kaimahi i te wa i roto i te wairua o te "whakapai haere tonu me te hiranga", me te whakamahi i nga taonga o te kounga pai, te utu pai me nga hua me nga ratonga i muri i te hokonga, ka ngana taatau ki te tiki i nga whakapono katoa o nga kaihoko.Haina Torsion Spring, Puna Kōpeketanga, He aha tatou ka taea ai enei? Na te mea: A, He pono, he pono. Ko o maatau taonga he kounga teitei, he utu ataahua, he nui te kaha o te tuku me te ratonga tino tika. B, He painga nui to tatou turanga matawhenua. C, Nga momo rereke: Nau mai ki to patai, Ka tino maioha.
Mo nga tuhi hangarau me nga tauira Ahu-3, paatohia tetahi nama waahanga.
Roda | Pooro Stud | |||||||||||||||
Whakaroa Ko Lg. | Kōpeke Ko Lg. | Te whiu Ko Lg. | Max. Nga huringa ia meneti | Tinana Dia. | Dia. | Miro Rahi | Ka taea te tango Whakamutunga Whakapai | Miro Whakamutunga Rahi | Ko Lg. | Miro Ko Lg. | Miro Rahi | Rauemi | Te pāmahana Awhe, °F | Kōpeketanga Kaha, lbs. | ia | |
Te Tiana maitai me te Rakau | ||||||||||||||||
10.04″ | 8.07″ | 1.97″ | 15 | 1.1″ | 0.39″ | M10 | Ae | M10 | 1.42″ | 0.65″ | M8 | Te Whakakikoruatia Zinc | -22° ki te 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T1 | $100.50 |
12.01″ | 9.06″ | 2.95″ | 10 | 1.1″ | 0.39″ | M10 | Ae | M10 | 1.42″ | 0.65″ | M8 | Te Whakakikoruatia Zinc | -22° ki te 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T2 | 108.90 |
13.98″ | 10.04″ | 3.94″ | 8 | 1.1″ | 0.39″ | M10 | Ae | M10 | 1.42″ | 0.65″ | M8 | Te Whakakikoruatia Zinc | -22° ki te 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T3 | 115.94 |
15.94″ | 11.02″ | 4.92″ | 6 | 1.1″ | 0.39″ | M10 | Ae | M10 | 1.42″ | 0.65″ | M8 | Te Whakakikoruatia Zinc | -22° ki te 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T4 | 124.32 |
16.91″ | 12.91″ | 4″ | 7 | 0.87″ | 0.31″ | M8 | Ae | M8 | 1.42″ | 0.65″ | M8 | Te Whakakikoruatia Zinc | -22° ki te 176° | 20,30,45,56,80,101 | 9499T1 | 86.82 |
17.91″ | 12.01″ | 5.9″ | 5 | 1.1″ | 0.39″ | M10 | Ae | M10 | 1.42″ | 0.65″ | M8 | Te Whakakikoruatia Zinc | -22° ki te 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T5 | 128.42 |
21.85″ | 13.98″ | 7.87″ | 4 | 1.1″ | 0.39″ | M10 | Ae | M10 | 1.42″ | 0.65″ | M8 | Te Whakakikoruatia Zinc | -22° ki te 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T6 | 132.20 |
26.18″ | 16.14″ | 10.04″ | 3 | 1.1″ | 0.39″ | M10 | Ae | M10 | 1.42″ | 0.65″ | M8 | Te Whakakikoruatia Zinc | -22° ki te 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T7 | 155.20 |
28.5″ | 20.63″ | 7.87″ | 4 | 0.87″ | 0.31″ | M8 | Ae | M8 | 1.42″ | 0.65″ | M8 | Te Whakakikoruatia Zinc | -22° ki te 176° | 20,30,45,56,80,101 | 9499T2 | 110.96 |
30.11″ | 18.11″ | 12″ | 2 | 1.1″ | 0.39″ | M10 | Ae | M10 | 1.42″ | 0.65″ | M8 | Te Whakakikoruatia Zinc | -22° ki te 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T8 | 167.12 |
Ko o maatau kaimahi i te wa i roto i te wairua o te "whakapai ake me te hiranga", me te whakamahi i nga taonga o te kounga pai, te utu pai me te nui o nga hua me nga ratonga i muri i te hoko, ka ngana matou ki te tiki i nga whakapono katoa o nga kaihoko mo Haina Te utu iti Haina Teitei. Ko te Whakanuia o te Puawai Puawai Puawai Whakanuia, Kaore matou i te pai ki te whakamahi i nga whakatutukitanga o naianei engari kei te ngana taatau ki te mahi auaha ki te whakatutuki i nga hiahia ake o te kaihoko. Ahakoa no hea koe, kei konei matou ki te tatari mo to tono momo, nau mai haere mai ki te toro ki ta matou waahanga hangahanga. Whiriwhiria matou, ka taea e koe te makona i to kaiwhakarato whakawhirinaki.
Haina utu itiHaina Torsion Spring, Puna Kōpeketanga, He aha tatou ka taea ai enei? Na te mea: A, He pono, he pono. Ko o maatau taonga he kounga teitei, he utu ataahua, he nui te kaha o te tuku me te ratonga tino tika. B, He painga nui to tatou turanga matawhenua. C, Nga momo rereke: Nau mai ki to patai, Ka tino maioha.